MDS-XS550SA Chaingun
肩膀武器
MDS-XS550SA Chaingun
Lv. 50
Unique
战技说明
【燃料30】物理属性伤害+部位伤害上升
词条
本篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 24% |
2 | 75% | 1 | 62% |
2 | 14% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 23.077% |
Boost.S-POW Ⅹ | 15.385% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 15.385% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 15.385% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 15.385% |
Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 15.385% |
13章后篇敌人掉落
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 25% | 0 | 23.0472% |
2 | 75% | 1 | 60.4842% |
2 | 15.8942% | ||
3 | 0.5702% | ||
4 | 0.0042% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅸ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅸ | 9.091% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅸ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅸ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅸ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅹ | 23.077% |
Boost.S-POW Ⅹ | 15.385% |
ElementDmg.PHYSICS Ⅹ | 15.385% |
Custom.WP-S-RANGE Ⅹ | 15.385% |
Custom.WP-FUEL Ⅹ | 15.385% |
Custom.WP-MAG-R Ⅳ | 15.385% |
获得方式
敌人掉落(银宝箱)
敌人 | Lv |
---|---|
枪击巨鹫型葛朵勒 | 51 |
钆素亚勒聂蛛 | 41 |
铒素亚勒聂蛛 | 51 |
黑矿的埃森 | 51 |
常暗的托鲁佩 | 53 |
铽素亚勒聂蛛 | 41 |
灼热的皮耶尔纳斯 | 57 |
镏素亚勒聂蛛 | 51 |
火山贝迦 | 51 |
战斗驱逐型葛朵勒 | 45 |
绿之长枪型葛朵勒 | 41 |
司琴星亚勒聂蛛 | 51 |
谷神星亚勒聂蛛 | 41 |
青铜的杭德拉里欧 | 47 |
追迹者贝迦 | 51 |
城塞巨魔 | 50 |
钪素亚勒聂蛛 | 41 |
钬素亚勒聂蛛 | 51 |
温杜拉专用葛朵勒 | 50 |
特尔比姆亚勒聂蛛 | 41 |
玛利伍姆亚勒聂蛛 | 51 |
暴怒贝迦 | 41 |
残暴贝迦 | 51 |
钷素亚勒聂蛛 | 51 |
绿之王者型葛朵勒 | 51 |
邪恶型杰-拉亚 | 55 |
毁灭神杜-尔加 | 58 |
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDS-XS550SA Chaingun |
日语 | MDS-XS550SA Chaingun |
英语 | SSM-XR550SA Chaingun |
法语 | SSÉ-XD550SA Rafale |
德语 | SSM-XD550SA.ChainGun |
意大利语 | Autocannone SSP-XD550SA |
韩语 | MDS-XS550SA Chaingun |
西班牙语 | Autocañón SH-XAD550SA |